|
|
| Dato | Sted | Kilde | |
| Født : | 03 Maj 1826 | Stockholm, Sverige | - |
| Død : | 19 Aug 1872 | Malmö, Sverige | - |
| Alder : | 46 |
| Fulde navn: : | CARL Ludvig Eugén |
| Far | Mor |
| Oskar I af Sverige-Norge | Josefina af Leuchtenberg |
| Ægteskab | Børn |
| 19 Jun 1850 - Lovisa, dronning af Sverige & Norge |
31 Okt 1851 - Louise, dronning af Danmark
14 Dec 1852 - Carl Oscar, prins af Sverige og Norge |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 23 Mar 2000 |